Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-25um para anodizan, 40-120 para la capa del polvo |
---|---|---|---|
Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Coste del molde: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
Certificación: | ISO9001,ISO14001 | Capacidad: | 50.000 toneladas por año |
Aplicación: | ventanas y puertas | Espesor: | 0.7m m aboved |
Resaltar: | canal de aluminio revestido del polvo,canal de aluminio revestido del polvo |
Moho anti de aluminio revestido del polvo estructural de aluminio de los perfiles de T4 T5 T6
1 | Tipo del negocio: | Fabricante |
2 | Forma: | Perfil, óvalo, tubo, ronda, plano redondos, huecos, triángulo, cuadrado, rectángulo rectangular, pentágono pentagonal, hexágono hexagonal, heptágono heptagonal, octágono octagonal, trapezoide trapezoidal, diamante, forma de onda, curva-forma, U-perfil, L-perfil, T-perfil, H-perfil, y cualquier diseño modificado para requisitos particulares. |
3 | Serie de productos: | Perfil de aluminio para el material de construcción y el materail industrial |
4 | Precio: | De acuerdo con el precio de aluminio del lingote de SMM + coste de elaboración |
5 | Término del pago: | T/T, L/C a primera vista |
6 | Tratamiento superficial: | Anodizando, capa del polvo, electroforesis, final de madera, pulido |
7 | Especificación: | A. aleación de aluminio 6063,6061 |
T3 del B., T4, T5 (sugerido), T6 | ||
C. Length: el 1m-8m | ||
Grueso de D. Normal Anodizing: 8-10 micrófono | ||
Grueso de capa del polvo de E. Normal: 40-120 micrófono | ||
F. resistencia a la tensión: mpa del ≥ 16 | ||
G. fuerza de producción: mpa del ≥ 110 | ||
H. Extensibility: ≥ el 8% | ||
I. Hardness (HW): ≥ 8 | ||
8 | Uso: | Sitio de los muebles, de ducha, equipo de la cocina, de la puerta, de la ventana, de deporte, rueda de ardilla, tira del LED/disipador de calor, lado de cristal, techo, transporte, motor, piezas de la máquina, perfil industrial, tienda, el panel solar, caja de batería electrónica, caja del recinto, tira de la decoración, lado constructivo, sistemas de la bicicleta, sistemas móviles, mobiliario de oficinas, equipamiento médico, muebles del equipo de DIY, productos eléctricos, diseño de la pieza de la tarjeta de visita, de marca, etc. |
9 | MOQ: | 5 toneladas |
10 | Plazo de expedición: | 15-30 días si el molde está listo |
11 | Secuencia normal de la orden: | 1. Confirme los dibujos, los colores y el precio; 2. Pague la tarifa del molde y comenzamos a hacer moldes; 3. Le enviamos muestras para su confirmación; 4. Haga el pago del depósito del 30%, comience la producción; 5. Entrega. |
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal