Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-25um para anodizan, 40-120um para la capa del polvo |
---|---|---|---|
Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Espesor: | 0.7m m aboved |
embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
Aplicación: | barandilla | color: | Personalizado |
Alta luz: | perfiles de extrusión de aluminio estándar,productos de aluminio de la protuberancia |
El GB 5237-2008 sacó los perfiles de aluminio T4 T5 T6 de la barandilla de los perfiles del aluminio
Tratamiento superficial: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, voladura arenosa, pulimento, electroforesis, color de madera |
Espesor del film: | 8-10um para anodizan (25um máximo), 40-120 para la capa del polvo |
Color: | Especificado por el cliente según marca internacional del color de RAL |
Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 |
Dureza: | Minuto HW9 |
Molde costado: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
Molde que hace tiempo: | 10-15 días |
El embalar: | El bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, en cuanto al cliente requiere. |
Plazo de expedición: | día 20 para 3*40HQ |
Pago: | TT/LC |
Estándar: | GB/T 5237 |
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal
Material
Composición química | 6063 T5 | ||||||||
Si | FE | Cu | Manganeso | Magnesio | Zn | Ti | Cr | Otros | total otros |
0.2-0.6 | M.0.35 | M. 0,1 | M. 0,1 | 0.45-0.9 | M. 0,1 | M. 0,1 | M. 0,1 | M. 0,05 | 0,15 |
Propiedad mecánica | |||||||||
Fuerza de producción | Resistencia a la tensión | Extensibilidad | dureza | ||||||
110Mpa | 160Mpa | el 8% | 8 HW |