|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-25um para anodizan, 40-120 para la capa del polvo |
|---|---|---|---|
| Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Thikcness: | 0.8m m aboved |
| embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Capacidad: | 50.000 toneladas por año |
| Puerto de carga: | Puerto de Wuhu/de Nanjing/de Shangai | Uso: | Windows y puertas, muebles, industria, etc |
| Resaltar: | el aluminio sacó los perfiles,productos de aluminio de la protuberancia |
||
La capa del polvo sacó perfil de la pared de cortina 6061 de los perfiles 6060 del aluminio
| 1 | Nombre de la producción: | Perfiles de aluminio para la pared de cortina |
| 2 | Estándar: | GB 5237-2008 |
| 3 | Serie de productos: | Perfil de aluminio para el material de construcción y el materail industrial |
| 4 | Precio: | De acuerdo con el precio de aluminio del lingote de SMM (www.smm.cn) + tasa de tramitación |
| 5 | Término del pago: | T/T, L/C a primera vista |
| 6 | Tratamiento superficial: | Anodizando, capa del polvo, electroforesis, final de madera, pulimento |
| 7 | Especificación: | A. aleación: 6063, 6060, 6061 |
| B. State: T4/T5/T6 | ||
| C. Length: el 1m-7m | ||
| D. espesor del film de anodización: 8-25 micrófono | ||
| Espesor del film de la capa de E. Powder: 40-120 micrófono | ||
| F. resistencia a la tensión: mpa del ≥ 16 | ||
| G. fuerza de producción: mpa del ≥ 110 | ||
| H. Extensibility: ≥ el 8% | ||
| I. Hardness (HW): ≥ 8 | ||
| 8 | El embalar: | Película plástica, papel de Kraft, lana de la perla, película de encogimiento |
| 9 | MOQ: | 1*20 ' FCL |
| 10 | Plazo de expedición: | 15-30 días si el molde está listo |
| 11 | Secuencia normal de la orden: | 1. Confirme los dibujos, los colores y el precio; 2. Pague la tarifa del molde y comenzamos a hacer moldes; 3. Le enviamos muestras para su confirmación; 4. Haga el pago del depósito del 30%, comience la producción; 5. Entrega. |
Mercados:
| Asia: | La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina | ||||||
| Europa: | Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre | ||||||
| América: | México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina | ||||||
| África: | Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica | ||||||
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal
Maquinaria de la producción:
| Nombre de la máquina | Cantidad | Condición |
|---|---|---|
|
Máquina de extrudado |
12 | Aceptable |
| Línea de capa del polvo | 3 | Aceptable |
| Línea de la anodización y de la electroforesis | 4 | Aceptable |
| Línea de impresión de madera de la transferencia del grano | 2 | Aceptable |
| Línea de pulido | 1 | Aceptable |
| Equipo de tratamiento térmico | 2 | Aceptable |
| Explosionador de arena | 2 | Aceptable |