Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
superficie: | Anodizado | espesor del film: | 8-10um para anodizan, espesor del film máximo son 25um |
---|---|---|---|
Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Coste del molde: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
estándar: | GB/T 5237 | Capacidad: | 50.000 toneladas por año |
Forma: | plana | OEM: | Disponible |
Resaltar: | protuberancias solares del aluminio de los marcos,protuberancias del aluminio del marco del panel solar |
Resistencia de oxidación de aluminio superficial anodizada del panel solar T4 T5 de la alta precisión
Marco del panel solar de aluminio del precio de fábrica para la industria
1. Un montón de tratamientos superficiales para su opción, por ejemplo anodizado, electroforesis y capa estática del polvo, etc.
2. Control estricto para el final superficial, ningún rasguño.
3. Molde exacto así como tamaño exacto.
4. Composición estándar de la aleación
5. Ambos finales de los perfiles son muy llanos y sin las rebabas.
Nombre de producto: | Marco del panel solar de aluminio del precio de fábrica para la industria | |
Tipo del negocio: | Fabricante | |
Línea de la protuberancia: | 12 líneas de la protuberancia y la salida mensual pueden alcanzar 4000 toneladas. | |
Cadena de producción: | 4 anodizaron la línea, línea de capa de 3 polvos, línea del grano de madera 2. | |
Aleación: | 6063/6061 | |
Genio: | T5/T6/T4 | |
Estándar: | Estándar de la alta precisión de China GB. | |
Grueso: | De acuerdo con sus requisitos. | |
Longitud: | los 5.97m es convenientes para cargar y la entrega. Y podemos producir cualquier longitud que usted quiera. | |
MOQ: | Normalmente 5 toneladas. Generalmente 10~15 toneladas para 1*20GP y 20~27 toneladas para 1*40HQ. | |
Final superficial: | Muela el final, anodizando, capa del polvo, grano de madera, polaco, cepillando, electroforesis. | |
Color que podemos hacer: | Plata, negro, blanco, bronce, champán, verde, gris, amarillo de oro, níquel, o modificado para requisitos particulares. | |
Espesor del film: | Anodizado: | Modificado para requisitos particulares. Grueso normal: ≥8 um. |
Capa del polvo: | Modificado para requisitos particulares. Grueso normal: 40-120 um. | |
Película compleja de la electroforesis: | Grueso normal: 16 um. | |
Grano de madera: | Modificado para requisitos particulares. Grueso normal: 60-120 um. | |
Composición química y funcionamiento: | Reunión y ejecución por el nivel de la alta precisión de China GB. | |
El trabajar a máquina: | El cortar, perforando, perforación, doblez, soldadura, molino, CNC, etc. | |
El embalar: | Película plástica y papel de Kraft. Proteja la película para cada pedazo de perfil está también muy bien si procede. | |
Puerto del MANDO: | Wuhu/Nanjing/Shangai | |
OEM: | Disponible. |
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal