|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-10um para anodizan, 40-120 para la capa del polvo |
|---|---|---|---|
| Genio de la aleación: | 6063/6061 T5, T6 | Coste del molde: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
| embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
| estándar: | GB/T 5237 | Capacidad: | 50.000 toneladas por año |
| Resistencia a la tensión: | MPa del ≥ 160 | Longitud: | máximo para el final del molino es 12 metros, de máximo para anodizan/capa del polvo son 6,6 metros |
| Resaltar: | perfil de aluminio industrial de la protuberancia,protuberancia de aluminio industrial |
||
Resistencia de aluminio de aluminio industrial del álcali del marco de la pared de cortina del perfil del OEM
| Material | 6063,6061 T4, T5, T6 | |||
| Tamaño/grueso |
1.General perfila grueso a partir de la 0,7 hasta 5.0m m, longitud de 3M-6m o disponible modificada para requisitos particulares espesor del film de la protección 2.Anodize a partir del 8~25 um capa 3.Powder a partir del 40 ~ 120 um. |
|||
| Forma | el cuadrado, ronda, t formó, rectangular, modificado para requisitos particulares | |||
| Tratamiento superficial | Muela el final, la anodización, la electroforesis, la capa del polvo, la transferencia de madera, pulido, cepillando el etc. | |||
| Colores | la plata, negro, azul, color de madera, capa del polvo de RAL colorea y así sucesivamente | |||
| MOQ | 5000kgs | |||
| Puerto del MANDO | Wuhu/Nanjing/Shangai | |||
| condiciones de pago | T/T el 30% para el depósito, balanza contra copia del BL. | |||
| término del acuerdo | Cargue por el peso real final o dibujando el peso teórico. | |||
| Certificado y estándar | GB/T 5237, ISO9001, ISO14001, SGS, SONCAP | |||
| Embalaje y envío | ||||
| El embalar | embalaje del papel de Kraft del film& 1.Plastic. | |||
| embalaje del bolso 2.Plastic. | ||||
| madera contrachapada de 3.Carton packing$. | ||||
| plataforma de 4.Plastic film$. | ||||
| envío | mar 1.By | |||
| 2.TNT, DHL, Fedex | ||||
| Capacidad de producción | ||||
| Capacidad de producción máxima (toneladas/año) | 50000 | |||
| Equipo de la protuberancia | Máximo | Minuto | Cantidad | |
| Tonelaje 2000 | Tonelaje 600 | 12 sistemas | ||
| Punzonadora | 3 sistemas | |||
| Línea anodizada | 2 sistemas | |||
| Línea revestida del polvo | 3 sistemas | |||
| Línea de madera imitada | sistema 2 | |||
| línea del eletropheresis | sistema 2 | |||
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal