|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-25um para anodizan, 40-120 para la capa del polvo |
|---|---|---|---|
| Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | Coste del molde: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
| embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
| estándar: | GB/T 5237 | Puerto: | Wuhu/Nanjing/Shangai |
| Resaltar: | Extrusiones de aluminio personalizados,aluminio estructural sacado |
||
Protuberancias de aluminio pulidas brillantes de alta resistencia del perfil para el marco de puerta del cuarto de baño
| Tratamiento superficial: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera |
| Espesor del film: | 8-10um para anodizan (25um máximo), 40-120 para la capa del polvo |
| Color: | Especificado por el cliente según marca internacional del color de RAL |
| Genio de la aleación: | 6063/6061 T5, T6 |
| Dureza: | Minuto HW9 |
| Molde costado: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
| Molde que hace tiempo: | 10-15 días |
| El embalar: | El bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, en cuanto al cliente requiere. |
| Plazo de expedición: | día 20 para 3*40HQ |
| Pago: | TT/LC |
| Estándar: | GB/T 5237 |
Composición química del perfil de aluminio
| Aleación | Si | Magnesio | FE | Cu | Manganeso | Zn | Cr | Ti | Impureza | Al | |
| Unidad | Total | ||||||||||
|
6063 |
0.2-0.6 | 0.45-0.9 | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | <0> | Exceso |
| 6061 | 0.4-0.8 | 0.8-1.2 | <0> | 0.15-0.4 | <0> | <0> | 0.04-0.35 | <0> | <0> | <0> | Exceso |
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal