|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-25um para anodizan, 40-120 para la capa del polvo |
|---|---|---|---|
| Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | mercado: | Senegal |
| embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
| Puerto: | Wuhu/Nanjing/Shangai | Pago: | TT / LC |
| Resaltar: | el aluminio sacó los perfiles,productos de aluminio de la protuberancia |
||
Perfiles de aluminio sacados profesionales para el marco de puerta de armario de cocina
| Tratamiento superficial: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera |
| Espesor del film: | 8-10um para anodizan (25um máximo), 40-120 para la capa del polvo |
| Color: | Especificado por el cliente según marca internacional del color de RAL |
| Genio de la aleación: | 6063/6061 T5, T6 |
| Dureza: | Minuto HW9 |
| Molde costado: | USD300 cada uno y del reembolso cantidad una vez hasta 5 toneladas por cada uno |
| Molde que hace tiempo: | 10-15 días |
| El embalar: | El bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, en cuanto al cliente requiere. |
| Plazo de expedición: | día 20 para 3*40HQ |
| Pago: | TT/LC |
| Estándar: | GB/T 5237 |
Datos relativos
| Aleación | Genio | Mpa del Rb de la resistencia a la tensión | Tensión no-proporcional de Streching (Rp0.2mpa) | Estirando la tarifa (%) | Grueso del modelo (milímetro) | Alto voltaje | HW |
| 6061 | T5 | ≥180 | ≥110 | ≥16 | --- | --- | --- |
| T6 | ≥265 | ≥245 | ≥8 | --- | --- | --- | |
| 6063 | T5 | ≥160 | ≥110 | ≥8 | ≥0.8 | ≥58 | ≥8 |
| T6 | ≥205 | ≥180 | ≥8 | --- | --- |
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal
![]()