|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
superficie: | muela el final, pulverice la capa, anodícela, púlala, electroforesis, color de madera | espesor del film: | 8-25um para anodizan, 40-120 para la capa del polvo |
---|---|---|---|
Genio de la aleación: | 6063/6061 T4, T5, T6 | mercado: | Colombia |
embalaje: | Bolso que encoge protector plástico de film+heat, o con lanas de la perla, cartón de madera, en cuan | Tiempo de entrega: | día 20 para 3*40HQ |
Certificación: | ISO9001,ISO14001,SGS,SONCAP | color: | Personalizado |
Resaltar: | el aluminio sacó los perfiles,productos de aluminio de la protuberancia |
La alta precisión sacó estándar a prueba de ácido de los perfiles GB/T 5237 del aluminio
Artículo | Perfiles de aluminio para las ventanas, las puertas, los muebles y el etc. |
Material | 6000 series del aluminio |
Genio | T4, T5, T6 |
Tamaño/grueso | El general perfila grueso a partir de la 0,7 hasta 5.0m m, longitud de 3M-6m o disponible modificada para requisitos particulares; Anodice el espesor del film de la protección a partir del 8~25 um, capa del polvo a partir del 40 ~ 120 um. |
Forma | cuadrado, ronda, rectangular, modificada para requisitos particulares |
Uso | En muebles, windows&doors, decoraciones, industria, construcción y así sucesivamente |
Tratamiento superficial | capa del polvo |
Colores | Hoja del color de la capa del polvo de la referencia y color modificado para requisitos particulares disponibles |
Proceso profundo | el cortar, perforación, doblando |
MOQ | 8 toneladas/un 20FCL |
Detalles del embalaje | (1) interior: embalado con la película protectora plástica para proteger cada pedazo |
(2) exterior: Abrigo a ser paquetes por el papel impermeable del arte | |
Plazo de expedición | (1) muere el convertirse y muestrea la prueba: 12-18 días. |
(2) producción en masa terminada: 20-30days después de la muestra es confirmado por el comprador. | |
Puerto del MANDO | Puerto de Wuhu/de Nanjing/de Shangai |
condiciones de pago | T/T el 30% para el depósito, copia del BL del agasin de la balanza |
término del acuerdo | Cargue por el peso real final o dibujando el peso teórico. |
capacidad de producción | 5000 toneladas de mensual, 60000 toneladas anualmente. |
Certificado y estándar | ISO, SGS, SONCAP |
Garantía | El color superficial puede ser durante 10~20 años el usar interior estable. |
Composición química de la aleación de aluminio | ||||
Aleación | 6063 (%) | 6063A (%) | 6061 (%) | 6082 (%) |
Si | 0.2~0.60 | 0.3~0.60 | 0.4~0.80 | 0.7~1.30 |
FE | 0,35 | 0.15~0.35 | 0,70 | 0,50 |
Cu | 0,10 | 0,10 | 0.15~0.40 | 0,10 |
Manganeso | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0.40~1.0 |
Magnesio | 0.45~0.90 | 0.60~0.90 | 0.80~1.20 | 0.6~1.20 |
Cr | 0,10 | 0,05 | 0.04~0.35 | 0,25 |
Zn | 0,10 | 0,15 | 0,25 | 0,20 |
Ti | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,10 |
Otro (cada uno) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,50 |
Otro (total) | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Al | Resto | Resto | Resto | Resto |
Cadena de producción:
máquina de 12 protuberancias
4 anodizan la línea
línea de capa de 3 polvos
línea de color de madera 2
1 línea polaca
Mercado de ultramar:
Asia: La India, Filipinas, Vietnam, Tailandia, Malasia, Singapur, Palestina
Europa: Italia, Alemania, Finlandia, estado unido, Ucrania, Chipre
América: México, el Brasil, Colombia, Venezuela, la Argentina
África: Argelia, Egipto, Libia, Etiopía, Senegal, Nigeria, Suráfrica
Tratamiento superficial que podríamos ofrecer:
El final del molino, anodiza, capa del polvo, electroforesis, polaco, color de madera, rotura termal